YS- 系列 扬水水泵逆变器
YS- 系列 扬水水泵逆变器
太阳能电池阵列由多个太阳能电池串联和并联组成,吸收太阳辐射能并将其转化为电能,为整个系统供电提供动力。泵浦逆变器控制和调节系统的运行,将太阳能电池阵列产生的直流电转换为交流电,驱动水泵,并根据日照强度的变化实时调整输出频率,实现最大功率点跟踪(MPPT)。水泵由三相交流电动机驱动,将深井、江河湖泊等水源的水抽入储水池/水池,或直接与灌溉系统和喷泉系统相连。根据实际系统要求和安装条件,可采用不同类型的泵,如离心泵、轴流泵、混流泵或深井泵。
| 电气规格 | ||||
| 型号 | 水泵电机 | 额定交流电压输入电流(A) | 额定交流电压输出输出电流(A) | |
| 额定电压 | 额定功率(kW) | |||
| YS750S | 1小时220V~240V | 0.37~0.55 | 7.2 | 5 |
| YS1500S | 0.75~1.1 | 14 | 8.6 | |
| YS2200S | 1.5 | 23 | 11 | |
| YS3700S | 2.2 | 20 | 17 | |
| YS750L | 3小时220V~240V | 0.37~0.55 | 7.2 | 5 |
| YS1500L | 0.75~1.1 | 14 | 7 | |
| YS2200L | 1.5 | 23 | 11 | |
| YS3700L | 2.2~3.0 | 35 | 17 | |
| YS5500L | 3.7 | 25(3小时) | 22 | |
| YS2200H | 3小时380V~440V | 0.75~1.5 | 5.8 | 5.5 |
| YS3700H | 2.2~3.0 | 12 | 9 | |
| YS5500H | 3.7 | 17.5 | 13 | |
| YS7500H | 5.5 | 22.5 | 18 | |
| YS11KH | 7.5~11 | 30 | 24 | |
| YS15KH | 15 | 39 | 30 | |
| YS18KH | 18.5 | 45 | 39 | |
| YS22KH | 22 | 54 | 45 | |
| 规格模式 | Ys-S 系列 | YS-L 系列 | YS-H 系列 | |
| 最大直流输入电压(Vde) | 450 | 850 | ||
| 起动电压(Vdc) | 150 | 360 | ||
| MPPT 电压(Vdc) | 150~360(≤2.2kw/280~360(≥3.7kw) | 150~360(≤2.2kw)/310~360(≥3.7kW) | 200~500(≤2.2kw)/500~700(≥3.7kw) | |
| 交流输入电压(Vac) | IPH(≤3.7kW)/3PH(5.5kw)220V(-15%)~240V(+10%) | 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) | ||
| 交流输出电压(Vac) | 1PH/3PH 0-220/240V | 3PH 0~220/240V | 3PH 0~380/440V | |
| 输出频率(Hz) | 0~50/60Hz | |||
| MPPT 效率 | ≥99% | |||
| 额定传输效率 | ≥97% | ≥97% | ≥98% | |
| 防护等级 | IP65 | |||
| 冷却 | 自然风冷(≤3.7kW)/ 强制风冷(≥5.5kW) | |||
| 认证 | CE | |||
| IEC 标准 | IEC62109-1,1EC62109-2EC 61000-3-2:2014,IEC 61000-3-3:2013 | |||

