HX-PV系列工频逆变(PWM一体机)
| 电气规格 | ||||||
| 型号 HX-PV | HX-PV350 | HX-PV500 | HX-PV600 | HX-PV800 | HX-PV1000 | HX-PV1200 |
| 额定功率 | 350W | 500W | 600W | 800W | IKW | 1.2KW |
| 峰值功率 | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW |
| 标准电池电压 | 12VDC/24VDC | |||||
| 市电输入电压范围 | 145-275VAC | |||||
| 市电输入频率 | (50Hz/60Hz±5Hz)自动识别 | |||||
| 转换效率 | ≥87% | |||||
| 输出电压 | 220VAC ±2%(电池模式)±5%(市电模式) | |||||
| 输出频率 | 50/60Hz±0.3Hz(电池模式)自动跟踪(市电模式) | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||
| 保护 | 具有过压、过载、低压、高温和短路保护 | |||||
| 显示 | LCD 和 LED 显示 | |||||
| 冷却方式 | 智能调速风冷 | |||||
| 通讯 | RS-232/USB/SNMP(选配) | |||||
| 市电充电电压 | 13.8VDC(12V)27.6VDC(24V) | |||||
| 市电充电电流 | 10-50A | |||||
| 最大充电电流 | 市电优先模式 | |||||
| 最大效率 | 节能模式 | |||||
| 温度补偿 | 电池优先模式 | |||||
| 充电电流&放电电流 | 20A | |||||
| 最大太阳能输出电压 | 30V(12V)/60V(24V) | |||||
| 系统电压 | 12V/24V | |||||
| 温度补偿 | -3vC | |||||
| 充电模式 | PWM 智能充电 | |||||
| 保护 | 具有过充、过放、过载、短路和太阳能反接保护 | |||||
| 温度 | -10~50℃ | |||||
| 湿度 | <95%(无凝露) | |||||
| 产品(L*W*Hmm) | 280*275*120 | |||||
| 净重(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 |
| 产品包装尺寸L*W*H(mm ) | 345*315*187 | |||||
| 毛重(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |

