HP-PV 高频 4.2KW-10.2KW
HP-PV 高频 4.2KW-10.2KW
混合式太阳能逆变器,集成mppt太阳能充电控制器、高频纯正弦波逆变器和ups功能模块于一体,适合应用在离网备用电源和自耗电等家电中应用WIFI4G模块,此逆变器可在电池或不带电池的情况下工作。
| 电气规格 | ||||
| 型号 | HP-PV 4.2 KW | HP-PV 6.2 KW | HP-PV 8.2KW | HP-PV10.2KW |
| 额定功率 | 4200VA/4200% | 6200VA/6200W | 8200VA/8200W | 10200VA/10200W |
| PV-INPLT(直流) | ||||
| 正常直流/最大直流电压 | 360VDC/450VDC | |||
| 启动/供电电压 | 60VDC/120VDC | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT电压范围 | 60VDC-450VDC | 90VDC~450VDC | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入A | 1/27A | 2/27A | ||
| 波形 | 纯正弦波 | |||
| 电网输出(交流) | ||||
| 正常输出电压 | 220/230/240 VAC | |||
| 输出电压范围 | 195°253 VAC | |||
| 正常输出电流 | 18.2A | 27A | 35.6 A | 44.3A |
| 功率因数 | 20.99 | |||
| 馈入电网频率范围 | 49-51±1Hz/59-61±48 | |||
| 最大转换效率(DC/AC) | 96% | |||
| 双负载输出功率 | ||||
| 满载 | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| 最大主负载 | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| 最大秒负载(电池模式) | 1400W | 2067W | 2733W | 34000W |
| 电压的Moin负载削减 | 22VDC | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| 主负载返回电压 | 24VDC | 48VD | 54VD | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION | ||||
| AC INPLT | ||||
| 交流启动电压/自动重启音量 | 120-140VAC/180VAC | |||
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VAC or 170-280VAC | |||
| 最大交流输入电流 | 30A | 40A | 60A | SDD |
| 标称工作频率 | 50/60Hz | |||
| 浪涌功率 | 8400W | 12400W | 16400m | 20400m |
| PV输入(直流) | ||||
| 最大直流电压 | 450VDC | |||
| 电池模式输出(交流) | ||||
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC | |||
| 输出波形 | PV INPUT(DC纯正弦波) | |||
| 效率(直流到交流) | 96% | |||
| 电池和充电器 | ||||
| N最终直流电压 | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| 最大太阳能充电电流 | 120A | 120A | 160A | 160A |
| 最大交流充电电流 | 100A | 100A | 120A | 150A |
| 净重(kg) | 8 | 9 | 21 | 21 |
| 通信端口 | RS232/WIFI/移除LCD/GPRS | |||
| D工作温度 | -10~50℃ | |||

